VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,397,108,269 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/03。
流量通过 VPN 传输总额为 915,580.01 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,498,996.9 GB  583,927,363
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,779.5 GB  5,310,346,787
3 Russian Federation  87,546,825.4 GB  1,387,902,579
4 Japan  67,013,380.4 GB  692,188,111
5 United States  52,358,331.8 GB  1,083,712,906
6 Taiwan  50,155,106.1 GB  788,009,385
7 France  45,980,764.6 GB  587,598,242
8 Indonesia  38,017,213.1 GB  885,917,559
9 India  35,572,792.4 GB  766,613,033
10 China  29,449,982.9 GB  770,739,874
11 Viet Nam  29,110,427.9 GB  494,924,886
12 Thailand  19,284,386.7 GB  343,703,252
13 United Arab Emirates  15,535,340.1 GB  516,259,181
14 Hong Kong  14,575,158.6 GB  235,834,762
15 Myanmar  12,807,020.6 GB  224,103,587
16 Philippines  12,783,531.1 GB  314,617,886
17 Malaysia  11,757,704.1 GB  139,308,020
18 Turkmenistan  11,455,417.4 GB  153,837,931
19 Bangladesh  9,457,853.7 GB  387,026,384
20 Ukraine  9,292,619.2 GB  531,346,475
21 Canada  8,001,104.3 GB  81,841,509
22 Saudi Arabia  7,868,824.5 GB  107,729,546
23 Germany  7,789,428.7 GB  240,238,191
24 Turkey  6,662,988.7 GB  97,825,705
25 Singapore  6,616,321.6 GB  379,559,676
26 Iraq  5,642,448.6 GB  224,391,042
27 Australia  5,505,603.1 GB  112,285,737
28 Brazil  5,206,982.1 GB  1,365,594,278
29 United Kingdom  5,173,224.9 GB  125,976,479
30 Lao People's Democratic Republic  4,436,363.0 GB  73,055,865
31 Pakistan  4,313,241.1 GB  104,100,602
32 Nigeria  3,626,902.7 GB  434,565,557
33 Cambodia  3,157,849.4 GB  92,010,117
34 Kenya  3,047,714.1 GB  182,893,153
35 Mexico  2,443,394.5 GB  43,513,170
36 Argentina  2,201,268.1 GB  31,783,298
37 Oman  1,991,952.2 GB  36,185,081
38 Spain  1,939,850.4 GB  21,121,541
39 Netherlands  1,897,387.6 GB  50,252,098
40 Armenia  1,453,417.6 GB  4,865,122
41 Egypt  1,348,765.9 GB  37,441,995
42 Qatar  1,332,140.1 GB  18,793,521
43 Algeria  1,326,286.0 GB  36,728,276
44 Nepal  1,322,222.4 GB  19,626,846
45 Syrian Arab Republic  1,280,383.7 GB  234,978,675
46 Jordan  1,268,920.3 GB  25,257,521
47 Italy  1,216,057.7 GB  14,781,426
48 Somalia  1,144,195.4 GB  51,549,267
49 Kyrgyzstan  1,122,074.4 GB  12,585,564
50 New Zealand  1,119,667.2 GB  14,897,037
51 Sudan  1,047,284.4 GB  39,311,753
52 Macau  1,045,646.5 GB  18,963,826
53 Kazakhstan  1,025,298.2 GB  14,974,541
54 Colombia  1,015,369.1 GB  19,540,448
55 Sweden  992,166.0 GB  17,114,835
56 Ghana  937,463.2 GB  55,249,701
57 Austria  925,060.6 GB  14,546,794
58 Venezuela  842,765.6 GB  25,658,918
59 Chile  812,340.5 GB  14,045,750
60 Belarus  811,071.2 GB  21,501,648
61 Romania  780,084.4 GB  13,388,261
62 Peru  762,474.2 GB  10,535,305
63 Cote D'ivoire  760,245.9 GB  10,105,884
64 Ethiopia  746,421.4 GB  38,782,253
65 Mongolia  692,920.7 GB  11,285,028
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,583.3 GB  19,023,752
67 Kuwait  666,506.0 GB  10,285,406
68 Morocco  647,372.3 GB  25,200,882
69 Poland  628,140.4 GB  8,770,368
70 Azerbaijan  594,977.0 GB  10,527,115
71 Latvia  586,684.2 GB  3,003,269
72 Yemen  576,721.8 GB  19,628,432
73 Ecuador  564,367.7 GB  53,543,854
74 Norway  542,398.0 GB  4,682,967
75 Switzerland  513,504.8 GB  35,946,954
76 Palestinian Territory Occupied  498,335.2 GB  12,369,264
77 Belgium  469,153.4 GB  6,255,384
78 South Africa  458,859.1 GB  16,961,800
79 Finland  434,486.4 GB  3,892,682
80 Tanzania United Republic of  419,068.1 GB  10,616,479
81 Afghanistan  402,998.0 GB  14,982,549
82 Israel  398,946.4 GB  9,020,734
83 Uganda  372,157.9 GB  18,908,825
84 Portugal  365,212.4 GB  5,770,006
85 Gabon  344,434.8 GB  3,306,916
86 Denmark  329,689.1 GB  3,016,205
87 Lithuania  319,164.3 GB  4,048,115
88 Hungary  317,002.4 GB  4,823,609
89 Czech Republic  315,264.7 GB  4,908,890
90 Georgia  292,430.5 GB  3,522,670
91 Guinea  281,365.2 GB  8,597,559
92 Greece  262,306.4 GB  3,730,079
93 Sri Lanka  252,863.6 GB  6,485,450
94 Bahrain  224,551.9 GB  3,628,373
95 Tunisia  216,523.1 GB  6,049,478
96 Brunei Darussalam  211,021.5 GB  1,598,647
97 Bulgaria  210,146.4 GB  4,106,885
98 Dominican Republic  209,259.2 GB  6,870,217
99 Lebanon  202,334.3 GB  9,007,550
100 Guatemala  202,027.3 GB  4,372,106
101 Uzbekistan  201,184.6 GB  4,015,198
102 Serbia  197,230.8 GB  3,533,251
103 Panama  182,900.8 GB  4,954,116
104 Bolivia  180,860.3 GB  3,192,587
105 Djibouti  162,663.0 GB  4,244,277
106 Paraguay  154,738.6 GB  2,065,716
107 Ireland  135,543.8 GB  1,876,078
108 Slovenia  132,432.5 GB  1,544,784
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,936.4 GB  1,126,866
110 Costa Rica  113,790.7 GB  1,698,077
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,681.9 GB  1,229,428
112 Moldova Republic of  106,217.6 GB  2,681,268
113 Albania  103,533.1 GB  2,336,836
114 Cuba  103,510.4 GB  2,696,737
115 Bosnia and Herzegowina  102,780.2 GB  933,573
116 Mauritius  98,672.4 GB  1,316,742
117 Jamaica  90,873.7 GB  2,069,352
118 Bhutan  81,135.9 GB  1,679,808
119 Estonia  80,355.3 GB  1,048,781
120 Uruguay  76,255.2 GB  1,119,806
121 Luxembourg  61,006.9 GB  1,320,112
122 Honduras  60,263.2 GB  1,395,600
123 Benin  59,935.2 GB  6,911,596
124 Antigua and Barbuda  58,434.9 GB  1,621,840
125 Cyprus  54,928.7 GB  5,488,341
126 Togo  53,832.0 GB  1,413,218
127 Maldives  52,043.3 GB  903,505
128 Senegal  51,431.1 GB  1,957,862
129 Guam  50,698.9 GB  980,804
130 Rwanda  43,154.2 GB  1,377,783
131 Northern Mariana Islands  43,141.2 GB  269,409
132 Macedonia  41,915.3 GB  653,217
133 Trinidad and Tobago  41,739.1 GB  638,120
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,533.5 GB  3,203,396
136 Timor-leste  33,939.3 GB  738,359
137 Mozambique  33,319.5 GB  2,391,306
138 El Salvador  32,881.0 GB  870,605
139 Fiji  29,680.7 GB  819,288
140 Barbados  28,655.5 GB  347,034
141 Madagascar  28,553.5 GB  751,107
142 Nicaragua  27,008.9 GB  521,691
143 Malta  26,596.6 GB  502,522
144 Namibia  25,301.9 GB  750,515
145 Tajikistan  25,003.4 GB  1,200,065
146 Iceland  24,933.0 GB  752,618
147 Puerto Rico  24,233.9 GB  649,437
148 Palau  24,009.7 GB  185,947
149 Reunion  23,378.1 GB  93,767
150 Seychelles  22,155.8 GB  3,416,007
151 Chad  21,505.0 GB  4,514,539
152 Congo The Democratic Republic of The  21,322.1 GB  1,449,220
153 Angola  20,561.0 GB  734,678
154 Mali  18,313.6 GB  1,062,099
155 Burkina Faso  18,139.3 GB  1,565,684
156 Montenegro  17,689.2 GB  370,726
157 Mauritania  17,594.4 GB  530,555
158 Bahamas  17,584.1 GB  345,704
159 Zambia  16,220.0 GB  654,665
160 Zimbabwe  15,954.0 GB  2,281,342
161 Saint Lucia  14,989.0 GB  181,065
162 Guyana  13,928.2 GB  299,622
163 Malawi  13,209.1 GB  189,675
164 Papua New Guinea  12,718.8 GB  194,287
165 Suriname  11,191.1 GB  310,469
166 Samoa  9,849.2 GB  21,136
167 New Caledonia  9,695.8 GB  127,767
168 Haiti  9,225.7 GB  388,759
169 French Polynesia  8,919.0 GB  186,356
170 Belize  8,835.1 GB  515,406
171 Gambia  8,481.8 GB  3,636,588
172 Aruba  8,376.1 GB  92,662
173 Botswana  8,296.9 GB  191,276
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,861.9 GB  99,837
175 Curacao  6,883.1 GB  132,467
176 Liberia  6,559.4 GB  551,349
177 South Sudan  6,231.1 GB  338,644
178 Marshall Islands  6,225.1 GB  59,584
179 Dominica  5,283.9 GB  294,087
180 Vanuatu  5,266.6 GB  275,682
181 Martinique  5,236.1 GB  74,930
182 Equatorial Guinea  5,161.4 GB  315,892
183 Congo  4,525.5 GB  123,253
184 Grenada  3,876.5 GB  87,200
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.7 GB  37,097
188 Guadeloupe  3,055.3 GB  43,002
189 Andorra  2,963.5 GB  72,174
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,882.9 GB  111,124
192 Cape Verde  2,801.5 GB  129,741
193 Cayman Islands  2,529.4 GB  57,199
194 Tonga  2,312.5 GB  164,705
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.1 GB  47,797
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,154
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.5 GB  195,459
200 Niger  1,955.1 GB  141,844
201 Solomon Islands  1,850.9 GB  75,306
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,141
205 Turks and Caicos Islands  1,192.6 GB  24,637
206 Lesotho  1,139.5 GB  55,960
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,648
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,935
209 Jersey  966.8 GB  26,547
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,761
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,426
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4